Ford Kastenwagen
Kastenwagen (XXL)
Bitte entnehmen Sie die exakte Fahrzeugspezifikation dem Fahrzeugschein in der Fahrzeugmappe im Handschuhfach.
Diesel
Perfekt zum Transport von Waren und Gütern
3 Sitzplätze
max. Höhe 2,04m
Seitenschiebetür
Doppelflügelhecktür
Keine Anhängerkupplung
Technische Daten
| Abmessung (mm) | L2H2 | L2H3 |
|---|---|---|
| Gesamtlänge | 5531 | 5531 |
| Gesamtbreite mit Außenspiegel | 2474 | 2474 |
| Gesamtbreite mit eingeklappten Außenspiegeln | 2112 | 2112 |
| Gesamtbreite ohne Spiegel | 2059 | 2059 |
| Gesamthöhe* | 2533 | 2769 |
| Radstand | 3300 | 3300 |
| Schiebetür – Öffnungsbreite | 1300 | 1300 |
| Schiebetür – Öffnungshöhe | 1700 | 1700 |
| Doppelflügelhecktür/ Heckschwingtür Breite | 1565 | 1565 |
| Doppelflügelhecktür/ Heckschwingtür Höhe | 1700 | 1700 |
| Max. Ladelänge, am Boden mit Trennwand | 3083 | 3083 |
| Max. Laderaumbreite | 1784 | 1784 |
| Laderaum zwischen Radkästen | 1392 | 1392 |
Alle Abmessungen (in mm) unterliegen Fertigungstoleranzen und beziehen sich auf Modelle in der Mindestausstattung ohne Berücksichtigung zusätzlicher Ausstattung. *Die Höhenabmessungen geben den Bereich zwischen Mindest‑ und Höchstwert eines voll beladenen Fahrzeugs mit niedrigster Nutzlast und eines unbeladenen Fahrzeugs mit höchster Nutzlast an. VDA‑Methode Dies ist die vom Verband der Automobilindustrie (VDA) in Deutschland angewandte Methode. Zur Ermittlung des VDA‑Werts wird das Laderaumvolumen mit „Liter“‑Blöcken mit den Maßen 200 x 100 x 50 mm gefüllt. Anschließend werden die Blöcke gezählt und das Ergebnis in Kubikmeter umgerechnet. ‡Die Zahlen basieren auf einem EinzelHinterradantrieb. L2 = Mittlerer Radstand, L3 = Langer Radstand, L4 = Langer Radstand mit erweiterter Länge, H2 = Mittelhohes Dach, H3 = Hohes Dach, FWD = Vorderradantrieb, RWD = Hinterradantrieb, AWD = Allradantrieb, SRW = Einzelbereifung hinten, DRW = Doppelbereifung hinten.
Gewichte und Lasten
| FRONTANTRIEB | Gesamtgewicht (kg) | Leer-Gewicht Ohne Fahrer (kg) | Max. Nutzlast (KG) | Achslast, vorn (KG) | Achslast hinten (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 L2 H2 | 3140 | 1987-2087 | 1078 | 1650-1700 | 1725 |
| 310 L2 H3 | 3140 | 1994-2106 | 1036 | 1650-1700 | 1725 |
| 310 L3 H2 | 3140 | 2041-2141 | 1024 | 1750 | 1725 |
| 310 L3 H3 | 3140 | 2134-2191 | 896 | 1750 | 1725 |
Nach links und rechts wischen