Ford Transit Custom
Kastenwagen (XL), L1H1/ L2H1
Bitte entnehmen Sie die exakte Fahrzeugspezifikation dem Fahrzeugschein in der Fahrzeugmappe im Handschuhfach. In der Carsharing Flotte befinden sich sowohl L1 und L2 Fahrzeuge.
Diesel
Perfekt zum Transport von Waren und Gütern
3 Sitzplätze
max. Höhe 2,04m
Seitenschiebetür
Doppelflügelhecktür
Keine Anhängerkupplung
Technische Daten
Abmessung (mm) | L1H1 | L2H1 |
---|---|---|
Gesamtlänge | 5050 | 5450 |
Gesamtbreite mit Außenspiegel | 2275 | 2275 |
Gesamtbreite mit eingeklappten Außenspiegeln | 2148 | 2148 |
Gesamtbreite ohne Spiegel | 2032 | 2032 |
Gesamthöhe* | 1959-2040 | 1963-2031 |
Radstand | 3100 | 3500 |
Schiebetür – Öffnungsbreite | 1030 | 1030 |
Schiebetür – Öffnungshöhe | 1301 | 1301 |
Doppelflügelhecktür/ Heckschwingtür Breite | 1400 | 1400 |
Doppelflügelhecktür/ Heckschwingtür Höhe |
1314 | 1314 |
Max. Ladelänge, am Boden mit Trennwand | 2602 | 3002 |
Max. Laderaumbreite | 1777 | 1777 |
Laderaum zwischen Radkästen | 1392 | 1392 |
Innenhöhe, max. | 1433 | 1433 |
Beladehöhe, Hecktür* | 531-585 | 531-585 |
L1 = Kurzer Radstand, L2 = Langer Radstand, H1 = Dach, flach. Alle Abmessungen (in mm) unterliegen Fertigungstoleranzen und beziehen sich auf das jeweilige Grundmodell ohne Wunschausstattung. Sämtliche Angaben in diesem Katalog entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können bis sich zum Kauf ändern .*Die Höhenabmessungen zeigen zusätzlich immer eine Bandbreite von einem maximal zulässig beladenen bis zu einem unbeladenen Fahrzeug. Diese Abbildungen dienen nur als Beispiel. VDA‑Methode. Dies ist die vom Verband der Automobilindustrie (VDA) in Deutschland verwendete Methode. Der VDA‑Wert wird ermittelt, indem der Laderaum mit Ein‑Liter‑Quadern mit einer Kantenlänge von 200 x 100 x 50 mm gefüllt wird. Anschließend werden die Quader gezählt und das Ergebnis in Kubikmeter umgerechnet. SAE‑Methode. Dies ist die von der Society of Automotive Engineers verwendete Methode. Der SAE‑Wert wird ermittelt durch Multiplikation des Mittelwerts von zwei Höhen‑, Längen‑ und Breitenmessungen, um das Volumen in Kubikmetern abzuleiten. Die Methode des maximalen Ladevolumens misst einfach das Volumen eines feinkörnigen Materials wie Sand oder Reis, das in den Laderaum eingebracht werden kann.
Gewichte und Lasten
FRONTANTRIEB | Gesamtgewicht (kg) | EG-Leer-Gewicht inkl. Fahrer (kg) | Max. Nutzlast (KG) | Achslast, vorn (KG) | Achslast hinten (KG) |
---|---|---|---|---|---|
300 L1 H1 – Schaltgetriebe | 3025 | 2044,9 | 980,1 | 1550 | 1700 |
300 L2 H1 – Schaltgetriebe | 3025 | 2091,9 | 659 | 1650 | 1700 |
300 L1 H1 – Automatikgetriebe | 3025 | 2083,9 | 941,1 | 1550 | 1700 |
300 L2 H1 – Automatikgetriebe | 3025 | 2129.9 | 895.1 | 1700 | 1700 |
320 L1 H1 – Schaltgetriebe | 3225 | 2044,9 – 2064,9 | 1190,1 | 1600 | 1900 |
320 L2 H1 – Schaltgetriebe | 3225 | 2091,9 – 2111,9 | 1113,5 | 1700 | 1900 |
320 L1 H1 – Automatikgetriebe | 3225 | 2083,9 – 2103,5 | 1141,1 | 1600 | 1900 |
320 L2 H1 – Automatikgetriebe | 3225 | 2129,9 – 2149,5 | 1095,1 | 1700 | 1900 |
Nach links und rechts wischen